お知らせ
IJCAD 機能比較
IJCAD 機能比較
- ● 新規&強化された機能
- ● アップデートで対応予定の機能
- ● 上位グレードの機能
- ● 部分的or条件付きサポート
| 機能 | AutoCAD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 LT |
2020 STD |
2020 PRO |
2019 LT/STD PRO |
2018 LT/STD PRO |
2017 LT/STD PRO |
2016 LT/STD PRO |
2015 LT/STD PRO |
8 PRO |
LT 2020 |
2020 | |
| 動作環境/インターフェス | |||||||||||
| Windows7対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Windows8.1対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Windows10対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| リボンインターフェース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クラシックインターフェース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| UIスタイル切り替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 64bit対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 英語版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| ファイルタブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ワークスペース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ツールバー、メニューの位置ロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 全画面表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 拡大鏡モード | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 対応ファイル | |||||||||||
| DWG・DXF2018形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| DWG・DXF2013形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DWG・DXF2010形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DWG・DXF2007形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PDF出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JWCADファイル読み・書き | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
| CALS対応(.sfc/.p21サポート) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
| CAD標準仕様対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EPS書き出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WMF読み込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ACIS(.sat)読み込み・書き出し | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
| STL書き出し | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
| 3DS読み込み | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 機能 | AutoCAD | ||||||||||
| 2020 LT |
2020 STD |
2020 PRO |
2019 LT/STD PRO |
2018 LT/STD PRO |
2017 LT/STD PRO |
2016 LT/STD PRO |
2015 LT/STD PRO |
8 PRO |
LT 2020 |
2020 | |
| 主な機能 | |||||||||||
| 透過性 (表示のみ) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 表オブジェクト | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| オブジェクトプロパティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クイックプロパティ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
| 多機能グリップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| クイック選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 類似オブジェクトの選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ダイナミック入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マルチ引出線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コマンド入力のオートコンプリート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ツールパレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| デザインセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クイック電卓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 画層フィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レイアウト→モデル変換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| PDF→CAD変換 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
| ラスターイメージサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ExpressTool(拡張ツール) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| Plusコマンド (拡張ツール) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 図面比較 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
| 図形比較 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 画層一覧表示 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 外形線作成 | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
| 選択の循環 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 印刷 | |||||||||||
| 印刷スタイル(ctb/stb) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ページ設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パブリッシュ(連続印刷) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ペーパー空間線種尺度 (PSLTSCALE)対応 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カラーブック対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| シェード印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 機能 | AutoCAD | ||||||||||
| 2020 LT |
2020 STD |
2020 PRO |
2019 LT/STD PRO |
2018 LT/STD PRO |
2017 LT/STD PRO |
2016 LT/STD PRO |
2015 LT/STD PRO |
8 PRO |
LT 2020 |
2020 | |
| ファイル参照・ブロック | |||||||||||
| ブロックエディタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インプレイス参照編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アンダーレイ(PDF/DWF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ダイナミックブロックの利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ダイナミック ブロックの定義 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 文字・寸法機能 | |||||||||||
| SHXフォント対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マルチテキストエディタ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Shift-JIS第2水準対応の 日本語SHXフォント |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フィールド対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クイック寸法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マルチ引出線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 寸法線折り曲げ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 異尺度対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 注釈尺度対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 機能 | AutoCAD | ||||||||||
| 2020 LT |
2020 STD |
2020 PRO |
2019 LT/STD PRO |
2018 LT/STD PRO |
2017 LT/STD PRO |
2016 LT/STD PRO |
2015 LT/STD PRO |
8 PRO |
LT 2020 |
2020 | |
| 3D | |||||||||||
| 3D座標系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 表示スタイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ソリッドデータの表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ソリッド図形の作成/モデリング | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
| フラットショット | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||
| 開発・カスタマイズ | |||||||||||
| メニューマクロ(DIESEL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| メニュー(mnu・mns) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CUI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CUIx | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ワークスペースカスタマイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ダブルクリックアクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| COM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AutoLISP&DCL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| VisualLISP関数 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
| ObjectARX/ xRX | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| VBA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| .NET | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||
| ライセンス種類 | |||||||||||
| ソフトウェア認証(インターネット・メール) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハードウェア認証(USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ネットワーク・ライセンス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ネットワークライセンスの機能 | |||||||||||
| ライセンスの貸出(切り離し)機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最大切り離し期間 | 180日 | 180日 | 180日 | 180日 | 180日 | 180日 | 180日 | 180日 | 100日 | 180日 | |
| サーバーの冗長性対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ライセンスのグループ分け対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 無操作時のライセンス切断対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ネットワークライセンス管理ツール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||